EN DE NL
Log ind Søg
Kurv (0)

Størrelsesguide

Alle størrelser er i danske/eur. størrelser (str. 34-48)

 

SÅDAN MÅLER DU DIN KROP

Vær opmærksom på, at målene er kropsmål og ikke tøjets mål. 

STR. 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Brystvidde (cm) 78 82 86 90 94 98 102 108 114
Taljevidde (cm) 60 64 68 72 76 80 84 90,5 97
Hoftevidde (cm) 87 91 95 99 103 107 111 117 123
Nakkehvirvl til håndled (cm) 79 80,5 82 83,5 85 86,5 88 88,5 89

 

STØRRELSESOMREGNER / SIZE CONVERTER

EURO SIZES 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50

 

STØRRELSESOMREGNER SKO / SHOE SIZE CONVERTER

EURO SIZES 35 36 37 38 39 40 41
UK size 4 5 6 7 8 9 10
US size 4 5 6 7 8 9 10
Australian size 2 3 4 5 6 7 8